![]() |
![]() |
N° | Dates |
Etape | Distances |
Reportage |
|
1 | Lundi 15 Octobre 2007 |
Nice - Tunis | 453 nm |
||
2 | Jeudi 18 Octobre |
Tunis – Benghazi | 576 nm |
||
3 | Lundi 22 Octobre |
Benghazi – Le Caire | 632 nm |
||
4 | Vendredi 26 Octobre |
Le Caire – Abu Simbel | 498 nm |
||
5 | Lundi 29 Octobre |
Abu Simbel - Khartoum | 415 nm |
||
6 | Vendredi 2 Novembre |
Khartoum – Addis Abeba | 679 nm |
||
7 | Lundi 5 Novembre |
Addis Abeba - Mogadishio | 700 nm |
||
8 | Vendredi 9 Novembre |
Mogadishio - Dar es Salaam | 646 nm |
||
9 | Lundi 12 Novembre |
Dar es Salaam - Dzaoudzi (Mayotte) | 510 nm |
||
10 | Jeudi 15 Novembre |
Dzaoudzi - Saint Denis | 762 nm |
||
11 | Lundi 19 Novembre |
Saint Denis - Tananarive | 471 nm |
||
12 | Vendredi 23 Novembre |
Tananarive - Vilankulo | 816 nm |
||
13 | Lundi 26 Novembre |
Vilankulo – Durban | 542 nm |
||
14 | Vendredi 30 Novembre |
Durban – Cap Town | 777 nm |
||
Détail des plans de vol... |